부지면적: 43,000㎡ / 건물연면적: 본원 10,247㎡, 분원 2,787㎡
시설 | 실수 | 비고 | 시설 | 실수 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|
과학탐구체험실 | 3 |
| 메이커실 | 1 |
|
3D영상관 | 1 | 210석 | 융합교육실 | 1 |
|
천체관측실 | 1 |
| 과학실험실 | 5 |
|
천체투영실 | 1 |
| 문헌정보자료실 | 1 |
|
유아체험존 | 1 |
| 일반자료실 | 1 |
|
책과쉼 | 1 |
| 특별전시실 | 1 |
|
로봇체험실 | 1 |
| 강의실 | 2 |
|
드론체험실 | 1 |
| 회의실 | 1 |
|
VR&AR체험실 | 1 |
| 사무실 | 7 |
|
분원 | |||||
수학체험실 | 1 |
| 동아리실 | 1 |
|
SW교실 | 1 |
| 수학놀이마당 | 1 |
|
미래수학교실 | 1 |
| 정보교육실 | 3 |
|
다빈치공작실 | 1 |
| 사무실 | 2 |
|
구분 | 교육 전문 직원 | 일반직 | 교육공무직 | 합계 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
원장 | 교육연구관 | 교육 연구사 | 5급 | 6급 | 7급 | 8급 | 9급 | |||
정원 | 1 | 1 | 5 | 1 | 2 | 8 | 5 |
| 3 | 26 |
현원 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 5 | 6 | 3 | 3 | 26 |
현재 페이지의 만족도를 평가해 주세요. 의견을 수렴하여 빠른 시일 내에 반영하겠습니다.